API de tendencias de Twitter: tendencias de X por WOEID
Una API de tendencias de Twitter devuelve la lista actual de temas del momento de X para un lugar, elegido con un código WOEID como 1 para todo el mundo; la API oficial de X cobra $0.010 por lista con GET /2/trends/by/woeid/{id}.
Respuesta corta: X publica listas de tendencias para 467 lugares: el mundo entero, 62 países y 404 ciudades, y su propio endpoint exige una cuenta de desarrollador aprobada y permite 75 llamadas cada 15 minutos. Para obtener las tendencias de cualquiera de esos lugares con una sola clave API, usa el GET /trends de Sorsa API: desde $1.40 por 1,000 listas, y las 100 solicitudes gratis cubren tus primeras 100.
- Endpoint
GET /trends?woeid=- 1 solicitud por lugar
- Precio
- desde $1.40 por 1,000 listas
#Cómo funciona la API de tendencias de Twitter
Una API de tendencias recibe un lugar y devuelve la lista ordenada de X con los temas populares allí en este momento, la misma lista que la pestaña Explorar muestra a alguien sin sesión iniciada. El lugar se envía como un WOEID (Where On Earth ID): un código numérico de ubicación de la antigua base geográfica de Yahoo que X conservó. 1 es el mundo entero, 23424977 Estados Unidos, 2459115 Nueva York.
Esta guía hace el trabajo en código, para cualquier lugar que X cubra y para cualquier cantidad de ellos.
El endpoint propio de X, GET /2/trends/by/woeid/{woeid}, se sumó a la v2 de la API oficial de X el 8 de diciembre de 2023 (registro de cambios de X (se abre en una pestaña nueva)) y sigue respondiendo en noviembre de 2026. En el pago por uso cuesta $0.010 por solicitud, pagado con créditos prepagados (lista de precios de X (se abre en una pestaña nueva)). La tabla resume el resto de la referencia de X (se abre en una pestaña nueva), comprobada el 2 de noviembre de 2026.
| Detalle | API oficial de X |
|---|---|
| Endpoint | GET /2/trends/by/woeid/{woeid} |
| Acceso | cuenta de desarrollador aprobada, un Project y una App, el Bearer token de la App |
| Tendencias por llamada | 20 por defecto, hasta 50 con max_trends |
| Campos | trend_name, más tweet_count si lo pides |
| Precio | $0.010 por solicitud |
| Límite de tasa | 75 solicitudes cada 15 minutos para una app |
Endpoint
- API oficial de X
GET /2/trends/by/woeid/{woeid}
Acceso
- API oficial de X
- cuenta de desarrollador aprobada, un Project y una App, el Bearer token de la App
Tendencias por llamada
- API oficial de X
- 20 por defecto, hasta 50 con
max_trends
Campos
- API oficial de X
trend_name, mástweet_countsi lo pides
Precio
- API oficial de X
- $0.010 por solicitud
Límite de tasa
- API oficial de X
- 75 solicitudes cada 15 minutos para una app
Faltan dos cosas. Ningún endpoint de la documentación actual de X lista los lugares que tienen tendencias: la antigua llamada trends/available de la v1.1 ya no está en la documentación. Y ninguna llamada devuelve listas anteriores, así que un historial de tendencias existe solo si guardas tú mismo las instantáneas.
#Obtén las tendencias de cualquier lugar con Sorsa API
Para obtener listas de tendencias en código sin una cuenta de desarrollador, usa Sorsa API, una API y scraper de Twitter (X): GET /trends recibe el mismo WOEID y devuelve la lista de X para ese lugar en una sola solicitud, desde $1.40 por 1,000 listas frente a $10.00 en la API oficial de X, a 20 solicitudes por segundo en todos los planes.
-
Obtén una clave. Regístrate y copia la clave API desde tu panel. Las 100 solicitudes gratis ya vienen incluidas, sin tarjeta.
-
Elige el lugar. Busca su WOEID en el buscador más abajo, o usa 1 para todo el mundo.
-
Envía la solicitud. Llama a
GET /trends(se abre en una pestaña nueva) conwoeiden la cadena de consulta y la clave en el encabezadoApiKey.Terminal curl "https://api.sorsa.io/v3/trends?woeid=23424900" \ -H "ApiKey: YOUR_API_KEY"Response200 OK { "trends": [ { "name": "#FelizLunes", "query": "%23FelizLunes", "url": "https://x.com/search?q=%23FelizLunes" }, { "name": "Liga MX", "query": "%22Liga+MX%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Liga+MX%22" }, { "name": "Buenos días", "query": "%22Buenos+d%C3%ADas%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Buenos+d%C3%ADas%22" } ] } -
Lee la lista. Cada tendencia tiene un
name(el tema tal como lo muestra X), unquery(la búsqueda que hay detrás) y unurl(su página de búsqueda en X). El orden es el ranking de X, así que el primer elemento es la tendencia principal.
Una respuesta 403 significa que falta la clave o que se agotaron las solicitudes, y un 401 significa que la clave es incorrecta. Un 429 significa más de 20 solicitudes en un segundo: espera un segundo y vuelve a enviarla. Las solicitudes fallidas nunca se cobran, y cada llamada devuelve datos nuevos, así que dos llamadas con una hora de diferencia dan dos instantáneas distintas.
#Encuentra el WOEID de cualquier país o ciudad
X publica listas de tendencias para 467 lugares: el mundo entero, 62 países y 404 ciudades, cada uno con su propio WOEID (lista de ubicaciones de tendencias de X (se abre en una pestaña nueva), sin cambios cuando se volvió a obtener de X en agosto de 2025). Todos funcionan en GET /trends. Una localidad que no está en la lista no tiene tendencias propias, así que usa la ciudad listada más cercana o el país.
La tabla reúne los países por los que más se pregunta, cada uno con una ciudad importante; el buscador de debajo contiene los 467 lugares.
| País | WOEID | Ciudad principal | WOEID de la ciudad |
|---|---|---|---|
| Mundial | 1 | ninguna | ninguno |
| Estados Unidos | 23424977 | Nueva York | 2459115 |
| México | 23424900 | Ciudad de México | 116545 |
| India | 23424848 | Bombay (Mumbai) | 2295411 |
| Japón | 23424856 | Tokio | 1118370 |
| Reino Unido | 23424975 | Londres | 44418 |
| Brasil | 23424768 | São Paulo | 455827 |
| Indonesia | 23424846 | Yakarta | 1047378 |
| Turquía | 23424969 | Estambul | 2344116 |
| España | 23424950 | Madrid | 766273 |
| Australia | 23424748 | Sídney | 1105779 |
| Corea del Sur | 23424868 | Seúl | 1132599 |
Mundial
- WOEID
- 1
- Ciudad principal
- ninguna
- WOEID de la ciudad
- ninguno
Estados Unidos
- WOEID
- 23424977
- Ciudad principal
- Nueva York
- WOEID de la ciudad
- 2459115
México
- WOEID
- 23424900
- Ciudad principal
- Ciudad de México
- WOEID de la ciudad
- 116545
India
- WOEID
- 23424848
- Ciudad principal
- Bombay (Mumbai)
- WOEID de la ciudad
- 2295411
Japón
- WOEID
- 23424856
- Ciudad principal
- Tokio
- WOEID de la ciudad
- 1118370
Reino Unido
- WOEID
- 23424975
- Ciudad principal
- Londres
- WOEID de la ciudad
- 44418
Brasil
- WOEID
- 23424768
- Ciudad principal
- São Paulo
- WOEID de la ciudad
- 455827
Indonesia
- WOEID
- 23424846
- Ciudad principal
- Yakarta
- WOEID de la ciudad
- 1047378
Turquía
- WOEID
- 23424969
- Ciudad principal
- Estambul
- WOEID de la ciudad
- 2344116
España
- WOEID
- 23424950
- Ciudad principal
- Madrid
- WOEID de la ciudad
- 766273
Australia
- WOEID
- 23424748
- Ciudad principal
- Sídney
- WOEID de la ciudad
- 1105779
Corea del Sur
- WOEID
- 23424868
- Ciudad principal
- Seúl
- WOEID de la ciudad
- 1132599
México tiene 23 ciudades con tendencias además de su lista nacional, 23424900: Ciudad de México es 116545, Guadalajara 124162 y Monterrey 134047. Escribe en el buscador cualquier lugar, o un WOEID que hayas encontrado en otra parte, para comprobarlo y copiar la solicitud.
| Lugar | Lista | WOEID |
|---|---|---|
| Mundial | Mundial | |
| Argelia | País | |
| Argel, Argelia | Ciudad en Argelia | |
| Argentina | País | |
| Buenos Aires, Argentina | Ciudad en Argentina | |
| Córdoba, Argentina | Ciudad en Argentina | |
| Mendoza, Argentina | Ciudad en Argentina | |
| Rosario, Argentina | Ciudad en Argentina | |
| Australia | País | |
| Adelaida, Australia | Ciudad en Australia | |
| Brisbane, Australia | Ciudad en Australia | |
| Canberra, Australia | Ciudad en Australia | |
| Darwin, Australia | Ciudad en Australia | |
| Melbourne, Australia | Ciudad en Australia | |
| Perth, Australia | Ciudad en Australia | |
| Sídney, Australia | Ciudad en Australia | |
| Austria | País | |
| Viena, Austria | Ciudad en Austria | |
| Baréin | País | |
| Bielorrusia | País | |
| Brest, Bielorrusia | Ciudad en Bielorrusia | |
| Gómel, Bielorrusia | Ciudad en Bielorrusia | |
| Grodno, Bielorrusia | Ciudad en Bielorrusia | |
| Minsk, Bielorrusia | Ciudad en Bielorrusia | |
| Bélgica | País | |
| Brasil | País | |
| Belo Horizonte, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Belém, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Brasília, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Campinas, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Curitiba, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Fortaleza, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Goiânia, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Guarulhos, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Manaus, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Porto Alegre, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Recife, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Rio de Janeiro, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Salvador, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| São Luís, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| São Paulo, Brasil | Ciudad en Brasil | |
| Canadá | País | |
| Calgary, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Edmonton, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Montreal, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Ottawa, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Quebec, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Toronto, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Vancouver, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Winnipeg, Canadá | Ciudad en Canadá | |
| Chile | País | |
| Concepción, Chile | Ciudad en Chile | |
| Santiago, Chile | Ciudad en Chile | |
| Valparaíso, Chile | Ciudad en Chile | |
| Colombia | País | |
| Barranquilla, Colombia | Ciudad en Colombia | |
| Bogotá, Colombia | Ciudad en Colombia | |
| Cali, Colombia | Ciudad en Colombia | |
| Medellín, Colombia | Ciudad en Colombia | |
| Dinamarca | País | |
| República Dominicana | País | |
| Santo Domingo, República Dominicana | Ciudad en República Dominicana | |
| Ecuador | País | |
| Guayaquil, Ecuador | Ciudad en Ecuador | |
| Quito, Ecuador | Ciudad en Ecuador | |
| Egipto | País | |
| Alejandría, Egipto | Ciudad en Egipto | |
| El Cairo, Egipto | Ciudad en Egipto | |
| Guiza, Egipto | Ciudad en Egipto | |
| Francia | País | |
| Bordeaux, Francia | Ciudad en Francia | |
| Lille, Francia | Ciudad en Francia | |
| Lyon, Francia | Ciudad en Francia | |
| Marseille, Francia | Ciudad en Francia | |
| Montpellier, Francia | Ciudad en Francia | |
| Nantes, Francia | Ciudad en Francia | |
| Paris, Francia | Ciudad en Francia | |
| Rennes, Francia | Ciudad en Francia | |
| Strasbourg, Francia | Ciudad en Francia | |
| Toulouse, Francia | Ciudad en Francia | |
| Alemania | País | |
| Berlin, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Bremen, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Colonia, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Dortmund, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Dresden, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Düsseldorf, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Essen, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Frankfurt, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Hamburg, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Leipzig, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Múnich, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Stuttgart, Alemania | Ciudad en Alemania | |
| Ghana | País | |
| Accra, Ghana | Ciudad en Ghana | |
| Kumasi, Ghana | Ciudad en Ghana | |
| Grecia | País | |
| Atenas, Grecia | Ciudad en Grecia | |
| Tesalónica, Grecia | Ciudad en Grecia | |
| Guatemala | País | |
| Ciudad de Guatemala, Guatemala | Ciudad en Guatemala | |
| India | País | |
| Ahmedabad, India | Ciudad en India | |
| Amritsar, India | Ciudad en India | |
| Bangalore, India | Ciudad en India | |
| Bhopal, India | Ciudad en India | |
| Chennai, India | Ciudad en India | |
| Delhi, India | Ciudad en India | |
| Hyderabad, India | Ciudad en India | |
| Indore, India | Ciudad en India | |
| Jaipur, India | Ciudad en India | |
| Kanpur, India | Ciudad en India | |
| Calcuta, India | Ciudad en India | |
| Lucknow, India | Ciudad en India | |
| Mumbai, India | Ciudad en India | |
| Nagpur, India | Ciudad en India | |
| Patna, India | Ciudad en India | |
| Pune, India | Ciudad en India | |
| Rajkot, India | Ciudad en India | |
| Ranchi, India | Ciudad en India | |
| Srinagar, India | Ciudad en India | |
| Surat, India | Ciudad en India | |
| Thane, India | Ciudad en India | |
| Indonesia | País | |
| Bandung, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Bekasi, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Depok, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Yakarta, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Makassar, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Medan, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Palembang, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Pekanbaru, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Semarang, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Surabaya, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Tangerang, Indonesia | Ciudad en Indonesia | |
| Irlanda | País | |
| Cork, Irlanda | Ciudad en Irlanda | |
| Dublín, Irlanda | Ciudad en Irlanda | |
| Galway, Irlanda | Ciudad en Irlanda | |
| Israel | País | |
| Haifa, Israel | Ciudad en Israel | |
| Jerusalén, Israel | Ciudad en Israel | |
| Tel Aviv, Israel | Ciudad en Israel | |
| Italia | País | |
| Bologna, Italia | Ciudad en Italia | |
| Génova, Italia | Ciudad en Italia | |
| Milán, Italia | Ciudad en Italia | |
| Nápoles, Italia | Ciudad en Italia | |
| Palermo, Italia | Ciudad en Italia | |
| Roma, Italia | Ciudad en Italia | |
| Turín, Italia | Ciudad en Italia | |
| Japón | País | |
| Chiba, Japón | Ciudad en Japón | |
| Fukuoka, Japón | Ciudad en Japón | |
| Hamamatsu, Japón | Ciudad en Japón | |
| Hiroshima, Japón | Ciudad en Japón | |
| Kawasaki, Japón | Ciudad en Japón | |
| Kitakyushu, Japón | Ciudad en Japón | |
| Kobe, Japón | Ciudad en Japón | |
| Kumamoto, Japón | Ciudad en Japón | |
| Kioto, Japón | Ciudad en Japón | |
| Nagoya, Japón | Ciudad en Japón | |
| Niigata, Japón | Ciudad en Japón | |
| Okayama, Japón | Ciudad en Japón | |
| Okinawa, Japón | Ciudad en Japón | |
| Osaka, Japón | Ciudad en Japón | |
| Sagamihara, Japón | Ciudad en Japón | |
| Saitama, Japón | Ciudad en Japón | |
| Sapporo, Japón | Ciudad en Japón | |
| Sendai, Japón | Ciudad en Japón | |
| Takamatsu, Japón | Ciudad en Japón | |
| Tokio, Japón | Ciudad en Japón | |
| Yokohama, Japón | Ciudad en Japón | |
| Jordania | País | |
| Amán, Jordania | Ciudad en Jordania | |
| Kenia | País | |
| Mombasa, Kenia | Ciudad en Kenia | |
| Nairobi, Kenia | Ciudad en Kenia | |
| Kuwait | País | |
| Letonia | País | |
| Riga, Letonia | Ciudad en Letonia | |
| Líbano | País | |
| Malasia | País | |
| Hulu Langat, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Ipoh, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Johor Bahru, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Kajang, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Klang, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Kuala Lumpur, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| Petaling, Malasia | Ciudad en Malasia | |
| México | País | |
| Acapulco, México | Ciudad en México | |
| Aguascalientes, México | Ciudad en México | |
| Chihuahua, México | Ciudad en México | |
| Ciudad Juarez, México | Ciudad en México | |
| Culiacán, México | Ciudad en México | |
| Ecatepec de Morelos, México | Ciudad en México | |
| Guadalajara, México | Ciudad en México | |
| Hermosillo, México | Ciudad en México | |
| León, México | Ciudad en México | |
| Mexicali, México | Ciudad en México | |
| Ciudad de México, México | Ciudad en México | |
| Monterrey, México | Ciudad en México | |
| Morelia, México | Ciudad en México | |
| Mérida, México | Ciudad en México | |
| Naucalpan de Juárez, México | Ciudad en México | |
| Nezahualcóyotl, México | Ciudad en México | |
| Puebla, México | Ciudad en México | |
| Querétaro, México | Ciudad en México | |
| Saltillo, México | Ciudad en México | |
| San Luis Potosí, México | Ciudad en México | |
| Tijuana, México | Ciudad en México | |
| Toluca, México | Ciudad en México | |
| Zapopan, México | Ciudad en México | |
| Países Bajos | País | |
| Amsterdam, Países Bajos | Ciudad en Países Bajos | |
| La Haya, Países Bajos | Ciudad en Países Bajos | |
| Rotterdam, Países Bajos | Ciudad en Países Bajos | |
| Utrecht, Países Bajos | Ciudad en Países Bajos | |
| Nueva Zelanda | País | |
| Auckland, Nueva Zelanda | Ciudad en Nueva Zelanda | |
| Nigeria | País | |
| Benin City, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Ibadan, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Kaduna, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Kano, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Lagos, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Port Harcourt, Nigeria | Ciudad en Nigeria | |
| Noruega | País | |
| Bergen, Noruega | Ciudad en Noruega | |
| Oslo, Noruega | Ciudad en Noruega | |
| Omán | País | |
| Mascate, Omán | Ciudad en Omán | |
| Pakistán | País | |
| Faisalabad, Pakistán | Ciudad en Pakistán | |
| Karachi, Pakistán | Ciudad en Pakistán | |
| Lahore, Pakistán | Ciudad en Pakistán | |
| Multan, Pakistán | Ciudad en Pakistán | |
| Rawalpindi, Pakistán | Ciudad en Pakistán | |
| Panamá | País | |
| Perú | País | |
| Lima, Perú | Ciudad en Perú | |
| Filipinas | País | |
| Antipolo, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Cagayan de Oro, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Calocan, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Cebú, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Davao, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Makati, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Manila, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Pasig, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Quezon City, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Taguig, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Zamboanga, Filipinas | Ciudad en Filipinas | |
| Polonia | País | |
| Gdańsk, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Cracovia, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Lodz, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Poznań, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Varsovia, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Breslavia, Polonia | Ciudad en Polonia | |
| Portugal | País | |
| Puerto Rico | País | |
| Catar | País | |
| Rusia | País | |
| Chelyabinsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Irkutsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Kazan, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Khabarovsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Krasnodar, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Krasnoyarsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Moscú, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Nizhni Nóvgorod, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Novosibirsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Omsk, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Perm, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Rostov del Don, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| San Petersburgo, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Samara, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Ufa, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Vladivostok, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Volgograd, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Voronezh, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Ekaterimburgo, Rusia | Ciudad en Rusia | |
| Arabia Saudita | País | |
| Al-Ahsa, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| Dammam, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| Yeda, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| La Meca, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| Medina, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| Riad, Arabia Saudita | Ciudad en Arabia Saudita | |
| Singapur | País | |
| Singapur, Singapur | Ciudad en Singapur | |
| Sudáfrica | País | |
| Ciudad del Cabo, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Durban, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Johannesburgo, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Port Elizabeth, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Pretoria, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Soweto, Sudáfrica | Ciudad en Sudáfrica | |
| Corea del Sur | País | |
| Ansan, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Bucheon, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Busan, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Changwon, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Daegu, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Daejeon, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Goyang, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Gwangju, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Incheon, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Seongnam, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Seúl, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Suwon, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Ulsan, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| Yongin, Corea del Sur | Ciudad en Corea del Sur | |
| España | País | |
| Barcelona, España | Ciudad en España | |
| Bilbao, España | Ciudad en España | |
| Las Palmas, España | Ciudad en España | |
| Madrid, España | Ciudad en España | |
| Málaga, España | Ciudad en España | |
| Murcia, España | Ciudad en España | |
| Palma, España | Ciudad en España | |
| Sevilla, España | Ciudad en España | |
| Valencia, España | Ciudad en España | |
| Zaragoza, España | Ciudad en España | |
| Suecia | País | |
| Gotemburgo, Suecia | Ciudad en Suecia | |
| Estocolmo, Suecia | Ciudad en Suecia | |
| Suiza | País | |
| Ginebra, Suiza | Ciudad en Suiza | |
| Lausana, Suiza | Ciudad en Suiza | |
| Zúrich, Suiza | Ciudad en Suiza | |
| Tailandia | País | |
| Bangkok, Tailandia | Ciudad en Tailandia | |
| Turquía | País | |
| Adana, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Ankara, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Antalya, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Bursa, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Diyarbakır, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Eskişehir, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Gaziantep, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Estambul, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Izmir, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Kayseri, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Konya, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Mersin, Turquía | Ciudad en Turquía | |
| Ucrania | País | |
| Dnipropetrovsk, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Donetsk, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Járkov, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Kiev, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Leópolis, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Odesa, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Zaporiyia, Ucrania | Ciudad en Ucrania | |
| Emiratos Árabes Unidos | País | |
| Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos | Ciudad en Emiratos Árabes Unidos | |
| Dubái, Emiratos Árabes Unidos | Ciudad en Emiratos Árabes Unidos | |
| Sarja, Emiratos Árabes Unidos | Ciudad en Emiratos Árabes Unidos | |
| Reino Unido | País | |
| Belfast, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Birmingham, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Blackpool, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Bournemouth, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Brighton, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Bristol, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Cardiff, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Coventry, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Derby, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Edimburgo, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Glasgow, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Hull, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Leeds, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Leicester, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Liverpool, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Londres, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Manchester, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Middlesbrough, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Newcastle, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Nottingham, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Plymouth, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Portsmouth, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Preston, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Sheffield, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Stoke-on-Trent, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Swansea, Reino Unido | Ciudad en Reino Unido | |
| Estados Unidos | País | |
| Albuquerque, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Atlanta, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Austin, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Baltimore, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Baton Rouge, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Birmingham, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Boston, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Charlotte, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Chicago, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Cincinnati, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Cleveland, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Colorado Springs, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Columbus, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Dallas-Ft. Worth, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Denver, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Detroit, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| El Paso, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Fresno, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Greensboro, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Harrisburg, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Honolulu, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Houston, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Indianapolis, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Jackson, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Jacksonville, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Kansas City, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Las Vegas, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Long Beach, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Los Angeles, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Louisville, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Memphis, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Mesa, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Miami, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Milwaukee, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Minneapolis, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Nashville, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| New Haven, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Nueva Orleans, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Nueva York, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Norfolk, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Oklahoma City, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Omaha, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Orlando, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Filadelfia, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Phoenix, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Pittsburgh, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Portland, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Providence, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Raleigh, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Richmond, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Sacramento, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| Salt Lake City, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| San Antonio, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
| San Diego, Estados Unidos | Ciudad en Estados Unidos | |
