Twitter 趋势 API:按 WOEID 获取 X 趋势
Twitter 趋势 API 返回 X 在某个地区当前的热门话题列表,地区由 WOEID 代码指定,比如 1 代表全球;官方 X API 通过 GET /2/trends/by/woeid/{id} 提供,每份列表收费 $0.010。
简短回答: X 为 467 个地区发布趋势列表:全球、62 个国家和 404 个城市,而它自己的接口需要通过审核的开发者账号,并且每 15 分钟只允许调用 75 次。要用一个 API 密钥获取其中任意地区的趋势,用 Sorsa API 的 GET /trends:每 1,000 份列表 $1.40 起,100 次免费请求可覆盖你的前 100 份。
- 接口
GET /trends?woeid=- 每个地区 1 次请求
- 价格
- 每 1,000 份列表 $1.40 起
#Twitter 趋势 API 的工作方式
趋势 API 接收一个地区,返回 X 对该地区此刻热门话题的排名列表,与未登录用户在探索页看到的列表相同。地区以 WOEID(Where On Earth ID)传入:这是雅虎旧地理数据库里的数字位置代码,被 X 沿用至今。1 代表全球,23424977 是美国,2459115 是纽约。
本指南用代码完成这项工作,适用于 X 覆盖的任何地区和任意数量的地区。
X 自己的接口 GET /2/trends/by/woeid/{woeid} 于 2023 年 12 月 8 日加入官方 X API 的 v2(见 X 的更新日志(在新标签页打开)),到 2026 年 11 月仍可使用。按量付费下,每次请求 $0.010,从预付额度中扣除(见 X 的价目表(在新标签页打开))。下表汇总了 X 参考文档(在新标签页打开)的其余内容,核对日期为 2026 年 11 月 2 日。
| 项目 | 官方 X API |
|---|---|
| 接口 | GET /2/trends/by/woeid/{woeid} |
| 访问方式 | 通过审核的开发者账号、一个 Project 和 App、该 App 的 Bearer 令牌 |
| 每次调用的趋势数 | 默认 20 条,用 max_trends 最多 50 条 |
| 字段 | trend_name,需要时另有 tweet_count |
| 价格 | 每次请求 $0.010 |
| 速率限制 | 每个应用每 15 分钟 75 次请求 |
接口
- 官方 X API
GET /2/trends/by/woeid/{woeid}
访问方式
- 官方 X API
- 通过审核的开发者账号、一个 Project 和 App、该 App 的 Bearer 令牌
每次调用的趋势数
- 官方 X API
- 默认 20 条,用
max_trends最多 50 条
字段
- 官方 X API
trend_name,需要时另有tweet_count
价格
- 官方 X API
- 每次请求 $0.010
速率限制
- 官方 X API
- 每个应用每 15 分钟 75 次请求
有两样东西它没有。X 目前的文档里没有哪个接口能列出有趋势的地区:旧的 v1.1 trends/available 调用已从文档中消失。也没有任何调用返回过去的列表,所以趋势历史只能靠你自己存下快照。
#用 Sorsa API 获取任意地区的趋势
要不用开发者账号、在代码里获取趋势列表,用 Sorsa API,一款 Twitter(X)API 与爬虫:GET /trends 接收同样的 WOEID,一次请求就返回 X 在该地区的列表,每 1,000 份 $1.40 起,官方 X API 则是 $10.00,所有套餐统一每秒 20 次请求。
-
获取密钥。 注册并从控制台复制 API 密钥。100 次免费请求已经在上面,无需绑卡。
-
选好地区。 在下面的查找器里找到它的 WOEID,或者用 1 代表全球。
-
发送请求。 调用
GET /trends(在新标签页打开),查询字符串里带woeid,密钥放在ApiKey请求头里。Terminal curl "https://api.sorsa.io/v3/trends?woeid=23424900" \ -H "ApiKey: YOUR_API_KEY"Response200 OK { "trends": [ { "name": "#FelizLunes", "query": "%23FelizLunes", "url": "https://x.com/search?q=%23FelizLunes" }, { "name": "Liga MX", "query": "%22Liga+MX%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Liga+MX%22" }, { "name": "Buenos días", "query": "%22Buenos+d%C3%ADas%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Buenos+d%C3%ADas%22" } ] } -
读取列表。 每个趋势都有
name(X 显示的话题名)、query(背后的搜索)和url(它在 X 上的搜索页)。顺序就是 X 的排名,所以第一项是最热的趋势。
返回 403 表示密钥缺失或请求次数用完,返回 401 表示密钥错误。返回 429 表示一秒内超过了 20 次请求:等一秒再发。失败的请求从不收费,每次调用返回的都是最新数据,所以间隔一小时的两次调用会得到两份不同的快照。
#查找任意国家或城市的 WOEID
X 为 467 个地区发布趋势列表:全球、62 个国家和 404 个城市,每个都有自己的 WOEID(见 X 的趋势地区列表(在新标签页打开),2025 年 8 月再次从 X 获取时没有变化)。其中每一个都能用于 GET /trends。不在列表里的城镇没有自己的趋势,所以请用最近的已列出城市,或者所在国家。
下表列出大家问得最多的国家,各配一个主要城市;下面的查找器里有全部 467 个地区。
| 国家 | WOEID | 主要城市 | 城市 WOEID |
|---|---|---|---|
| 全球 | 1 | — | — |
| 美国 | 23424977 | 纽约 | 2459115 |
| 墨西哥 | 23424900 | 墨西哥城 | 116545 |
| 印度 | 23424848 | 孟买 | 2295411 |
| 日本 | 23424856 | 东京 | 1118370 |
| 英国 | 23424975 | 伦敦 | 44418 |
| 巴西 | 23424768 | 圣保罗 | 455827 |
| 印度尼西亚 | 23424846 | 雅加达 | 1047378 |
| 土耳其 | 23424969 | 伊斯坦布尔 | 2344116 |
| 西班牙 | 23424950 | 马德里 | 766273 |
| 澳大利亚 | 23424748 | 悉尼 | 1105779 |
| 韩国 | 23424868 | 首尔 | 1132599 |
全球
- WOEID
- 1
- 主要城市
- —
- 城市 WOEID
- —
美国
- WOEID
- 23424977
- 主要城市
- 纽约
- 城市 WOEID
- 2459115
墨西哥
- WOEID
- 23424900
- 主要城市
- 墨西哥城
- 城市 WOEID
- 116545
印度
- WOEID
- 23424848
- 主要城市
- 孟买
- 城市 WOEID
- 2295411
日本
- WOEID
- 23424856
- 主要城市
- 东京
- 城市 WOEID
- 1118370
英国
- WOEID
- 23424975
- 主要城市
- 伦敦
- 城市 WOEID
- 44418
巴西
- WOEID
- 23424768
- 主要城市
- 圣保罗
- 城市 WOEID
- 455827
印度尼西亚
- WOEID
- 23424846
- 主要城市
- 雅加达
- 城市 WOEID
- 1047378
土耳其
- WOEID
- 23424969
- 主要城市
- 伊斯坦布尔
- 城市 WOEID
- 2344116
西班牙
- WOEID
- 23424950
- 主要城市
- 马德里
- 城市 WOEID
- 766273
澳大利亚
- WOEID
- 23424748
- 主要城市
- 悉尼
- 城市 WOEID
- 1105779
韩国
- WOEID
- 23424868
- 主要城市
- 首尔
- 城市 WOEID
- 1132599
墨西哥除全国列表 23424900 外,还有 23 个趋势城市:墨西哥城是 116545,瓜达拉哈拉是 124162,蒙特雷是 134047。在查找器里输入任意地区,或你在别处找到的 WOEID,就能核对并复制请求。
| 地点 | 趋势榜单 | WOEID |
|---|---|---|
| 全球 | 全球 | |
| 阿尔及利亚 | 国家 | |
| 阿尔及尔,阿尔及利亚 | 阿尔及利亚的城市 | |
| 阿根廷 | 国家 | |
| 布宜诺斯艾利斯,阿根廷 | 阿根廷的城市 | |
| 科尔多瓦,阿根廷 | 阿根廷的城市 | |
| 门多萨,阿根廷 | 阿根廷的城市 | |
| 罗萨里奥,阿根廷 | 阿根廷的城市 | |
| 澳大利亚 | 国家 | |
| 阿德莱德,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 布里斯班,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 堪培拉,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 达尔文,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 墨尔本,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 珀斯,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 悉尼,澳大利亚 | 澳大利亚的城市 | |
| 奥地利 | 国家 | |
| 维也纳,奥地利 | 奥地利的城市 | |
| 巴林 | 国家 | |
| 白俄罗斯 | 国家 | |
| 布列斯特,白俄罗斯 | 白俄罗斯的城市 | |
| 戈梅利,白俄罗斯 | 白俄罗斯的城市 | |
| 格罗德诺,白俄罗斯 | 白俄罗斯的城市 | |
| 明斯克,白俄罗斯 | 白俄罗斯的城市 | |
| 比利时 | 国家 | |
| 巴西 | 国家 | |
| 贝洛奥里藏特,巴西 | 巴西的城市 | |
| 贝伦,巴西 | 巴西的城市 | |
| 巴西利亚,巴西 | 巴西的城市 | |
| 坎皮纳斯,巴西 | 巴西的城市 | |
| 库里蒂巴,巴西 | 巴西的城市 | |
| 福塔莱萨,巴西 | 巴西的城市 | |
| 戈亚尼亚,巴西 | 巴西的城市 | |
| 瓜鲁柳斯,巴西 | 巴西的城市 | |
| 马瑙斯,巴西 | 巴西的城市 | |
| 阿雷格里港,巴西 | 巴西的城市 | |
| 累西腓,巴西 | 巴西的城市 | |
| 里约热内卢,巴西 | 巴西的城市 | |
| 萨尔瓦多,巴西 | 巴西的城市 | |
| 圣路易斯,巴西 | 巴西的城市 | |
| 圣保罗,巴西 | 巴西的城市 | |
| 加拿大 | 国家 | |
| 卡尔加里,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 埃德蒙顿,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 蒙特利尔,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 渥太华,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 魁北克,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 多伦多,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 温哥华,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 温尼伯,加拿大 | 加拿大的城市 | |
| 智利 | 国家 | |
| 康塞普西翁,智利 | 智利的城市 | |
| 圣地亚哥,智利 | 智利的城市 | |
| 瓦尔帕莱索,智利 | 智利的城市 | |
| 哥伦比亚 | 国家 | |
| 巴兰基亚,哥伦比亚 | 哥伦比亚的城市 | |
| 波哥大,哥伦比亚 | 哥伦比亚的城市 | |
| 卡利,哥伦比亚 | 哥伦比亚的城市 | |
| 麦德林,哥伦比亚 | 哥伦比亚的城市 | |
| 丹麦 | 国家 | |
| 多米尼加共和国 | 国家 | |
| 圣多明各,多米尼加共和国 | 多米尼加共和国的城市 | |
| 厄瓜多尔 | 国家 | |
| 瓜亚基尔,厄瓜多尔 | 厄瓜多尔的城市 | |
| 基多,厄瓜多尔 | 厄瓜多尔的城市 | |
| 埃及 | 国家 | |
| 亚历山大,埃及 | 埃及的城市 | |
| 开罗,埃及 | 埃及的城市 | |
| 吉萨,埃及 | 埃及的城市 | |
| 法国 | 国家 | |
| 波尔多,法国 | 法国的城市 | |
| 里尔,法国 | 法国的城市 | |
| 里昂,法国 | 法国的城市 | |
| 马赛,法国 | 法国的城市 | |
| 蒙彼利埃,法国 | 法国的城市 | |
| 南特,法国 | 法国的城市 | |
| 巴黎,法国 | 法国的城市 | |
| 雷恩,法国 | 法国的城市 | |
| 斯特拉斯堡,法国 | 法国的城市 | |
| 图卢兹,法国 | 法国的城市 | |
| 德国 | 国家 | |
| 柏林,德国 | 德国的城市 | |
| 不来梅,德国 | 德国的城市 | |
| 科隆,德国 | 德国的城市 | |
| 多特蒙德,德国 | 德国的城市 | |
| 德累斯顿,德国 | 德国的城市 | |
| 杜塞尔多夫,德国 | 德国的城市 | |
| 埃森,德国 | 德国的城市 | |
| 法兰克福,德国 | 德国的城市 | |
| 汉堡,德国 | 德国的城市 | |
| 莱比锡,德国 | 德国的城市 | |
| 慕尼黑,德国 | 德国的城市 | |
| 斯图加特,德国 | 德国的城市 | |
| 加纳 | 国家 | |
| 阿克拉,加纳 | 加纳的城市 | |
| 库马西,加纳 | 加纳的城市 | |
| 希腊 | 国家 | |
| 雅典,希腊 | 希腊的城市 | |
| 塞萨洛尼基,希腊 | 希腊的城市 | |
| 危地马拉 | 国家 | |
| 危地马拉城,危地马拉 | 危地马拉的城市 | |
| 印度 | 国家 | |
| 艾哈迈达巴德,印度 | 印度的城市 | |
| 阿姆利则,印度 | 印度的城市 | |
| 班加罗尔,印度 | 印度的城市 | |
| 博帕尔,印度 | 印度的城市 | |
| 金奈,印度 | 印度的城市 | |
| 德里,印度 | 印度的城市 | |
| 海得拉巴,印度 | 印度的城市 | |
| 印多尔,印度 | 印度的城市 | |
| 斋浦尔,印度 | 印度的城市 | |
| 坎普尔,印度 | 印度的城市 | |
| 加尔各答,印度 | 印度的城市 | |
| 勒克瑙,印度 | 印度的城市 | |
| 孟买,印度 | 印度的城市 | |
| 那格浦尔,印度 | 印度的城市 | |
| 巴特那,印度 | 印度的城市 | |
| 浦那,印度 | 印度的城市 | |
| 拉杰果德,印度 | 印度的城市 | |
| 兰契,印度 | 印度的城市 | |
| 斯利那加,印度 | 印度的城市 | |
| 苏拉特,印度 | 印度的城市 | |
| 塔那,印度 | 印度的城市 | |
| 印度尼西亚 | 国家 | |
| 万隆,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 勿加泗,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 德波,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 雅加达,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 望加锡,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 棉兰,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 巨港,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 北干巴鲁,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 三宝垄,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 泗水,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 唐格朗,印度尼西亚 | 印度尼西亚的城市 | |
| 爱尔兰 | 国家 | |
| 科克,爱尔兰 | 爱尔兰的城市 | |
| 都柏林,爱尔兰 | 爱尔兰的城市 | |
| 戈尔韦,爱尔兰 | 爱尔兰的城市 | |
| 以色列 | 国家 | |
| 海法,以色列 | 以色列的城市 | |
| 耶路撒冷,以色列 | 以色列的城市 | |
| 特拉维夫,以色列 | 以色列的城市 | |
| 意大利 | 国家 | |
| 博洛尼亚,意大利 | 意大利的城市 | |
| 热那亚,意大利 | 意大利的城市 | |
| 米兰,意大利 | 意大利的城市 | |
| 那不勒斯,意大利 | 意大利的城市 | |
| 巴勒莫,意大利 | 意大利的城市 | |
| 罗马,意大利 | 意大利的城市 | |
| 都灵,意大利 | 意大利的城市 | |
| 日本 | 国家 | |
| 千叶,日本 | 日本的城市 | |
| 福冈,日本 | 日本的城市 | |
| 滨松,日本 | 日本的城市 | |
| 广岛,日本 | 日本的城市 | |
| 川崎,日本 | 日本的城市 | |
| 北九州,日本 | 日本的城市 | |
| 神户,日本 | 日本的城市 | |
| 熊本,日本 | 日本的城市 | |
| 京都,日本 | 日本的城市 | |
| 名古屋,日本 | 日本的城市 | |
| 新潟,日本 | 日本的城市 | |
| 冈山,日本 | 日本的城市 | |
| 冲绳,日本 | 日本的城市 | |
| 大阪,日本 | 日本的城市 | |
| 相模原,日本 | 日本的城市 | |
| 埼玉,日本 | 日本的城市 | |
| 札幌,日本 | 日本的城市 | |
| 仙台,日本 | 日本的城市 | |
| 高松,日本 | 日本的城市 | |
| 东京,日本 | 日本的城市 | |
| 横滨,日本 | 日本的城市 | |
| 约旦 | 国家 | |
| 安曼,约旦 | 约旦的城市 | |
| 肯尼亚 | 国家 | |
| 蒙巴萨,肯尼亚 | 肯尼亚的城市 | |
| 内罗毕,肯尼亚 | 肯尼亚的城市 | |
| 科威特 | 国家 | |
| 拉脱维亚 | 国家 | |
| 里加,拉脱维亚 | 拉脱维亚的城市 | |
| 黎巴嫩 | 国家 | |
| 马来西亚 | 国家 | |
| 乌鲁冷岳,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 怡保,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 新山,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 加影,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 巴生,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 吉隆坡,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 八打灵,马来西亚 | 马来西亚的城市 | |
| 墨西哥 | 国家 | |
| 阿卡普尔科,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 阿瓜斯卡连特斯,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 奇瓦瓦,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 华雷斯城,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 库利亚坎,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 埃卡特佩克,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 瓜达拉哈拉,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 埃莫西约,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 莱昂,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 墨西卡利,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 墨西哥城,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 蒙特雷,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 莫雷利亚,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 梅里达,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 瑙卡尔潘,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 内萨瓦尔科约特尔,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 普埃布拉,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 克雷塔罗,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 萨尔蒂略,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 圣路易斯波托西,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 蒂华纳,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 托卢卡,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 萨波潘,墨西哥 | 墨西哥的城市 | |
| 荷兰 | 国家 | |
| 阿姆斯特丹,荷兰 | 荷兰的城市 | |
| 海牙,荷兰 | 荷兰的城市 | |
| 鹿特丹,荷兰 | 荷兰的城市 | |
| 乌得勒支,荷兰 | 荷兰的城市 | |
| 新西兰 | 国家 | |
| 奥克兰,新西兰 | 新西兰的城市 | |
| 尼日利亚 | 国家 | |
| 贝宁城,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 伊巴丹,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 卡杜纳,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 卡诺,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 拉各斯,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 哈科特港,尼日利亚 | 尼日利亚的城市 | |
| 挪威 | 国家 | |
| 卑尔根,挪威 | 挪威的城市 | |
| 奥斯陆,挪威 | 挪威的城市 | |
| 阿曼 | 国家 | |
| 马斯喀特,阿曼 | 阿曼的城市 | |
| 巴基斯坦 | 国家 | |
| 费萨拉巴德,巴基斯坦 | 巴基斯坦的城市 | |
| 卡拉奇,巴基斯坦 | 巴基斯坦的城市 | |
| 拉合尔,巴基斯坦 | 巴基斯坦的城市 | |
| 木尔坦,巴基斯坦 | 巴基斯坦的城市 | |
| 拉瓦尔品第,巴基斯坦 | 巴基斯坦的城市 | |
| 巴拿马 | 国家 | |
| 秘鲁 | 国家 | |
| 利马,秘鲁 | 秘鲁的城市 | |
| 菲律宾 | 国家 | |
| 安蒂波洛,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 卡加延德奥罗,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 卡洛奥坎,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 宿务市,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 达沃市,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 马卡蒂,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 马尼拉,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 帕西格,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 奎松市,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 塔吉格,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 三宝颜市,菲律宾 | 菲律宾的城市 | |
| 波兰 | 国家 | |
| 格但斯克,波兰 | 波兰的城市 | |
| 克拉科夫,波兰 | 波兰的城市 | |
| 罗兹,波兰 | 波兰的城市 | |
| 波兹南,波兰 | 波兰的城市 | |
| 华沙,波兰 | 波兰的城市 | |
| 弗罗茨瓦夫,波兰 | 波兰的城市 | |
| 葡萄牙 | 国家 | |
| 波多黎各 | 国家 | |
| 卡塔尔 | 国家 | |
| 俄罗斯 | 国家 | |
| 车里雅宾斯克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 伊尔库茨克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 喀山,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 哈巴罗夫斯克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 克拉斯诺达尔,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 克拉斯诺亚尔斯克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 莫斯科,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 下诺夫哥罗德,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 新西伯利亚,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 鄂木斯克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 彼尔姆,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 顿河畔罗斯托夫,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 圣彼得堡,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 萨马拉,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 乌法,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 符拉迪沃斯托克,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 伏尔加格勒,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 沃罗涅日,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 叶卡捷琳堡,俄罗斯 | 俄罗斯的城市 | |
| 沙特阿拉伯 | 国家 | |
| 艾哈萨,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 达曼,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 吉达,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 麦加,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 麦地那,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 利雅得,沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯的城市 | |
| 新加坡 | 国家 | |
| 新加坡,新加坡 | 新加坡的城市 | |
| 南非 | 国家 | |
| 开普敦,南非 | 南非的城市 | |
| 德班,南非 | 南非的城市 | |
| 约翰内斯堡,南非 | 南非的城市 | |
| 伊丽莎白港,南非 | 南非的城市 | |
| 比勒陀利亚,南非 | 南非的城市 | |
| 索韦托,南非 | 南非的城市 | |
| 韩国 | 国家 | |
| 安山,韩国 | 韩国的城市 | |
| 富川,韩国 | 韩国的城市 | |
| 釜山,韩国 | 韩国的城市 | |
| 昌原,韩国 | 韩国的城市 | |
| 大邱,韩国 | 韩国的城市 | |
| 大田,韩国 | 韩国的城市 | |
| 高阳,韩国 | 韩国的城市 | |
| 光州,韩国 | 韩国的城市 | |
| 仁川,韩国 | 韩国的城市 | |
| 城南,韩国 | 韩国的城市 | |
| 首尔,韩国 | 韩国的城市 | |
| 水原,韩国 | 韩国的城市 | |
| 蔚山,韩国 | 韩国的城市 | |
| 龙仁,韩国 | 韩国的城市 | |
| 西班牙 | 国家 | |
| 巴塞罗那,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 毕尔巴鄂,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 拉斯帕尔马斯,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 马德里,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 马拉加,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 穆尔西亚,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 帕尔马,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 塞维利亚,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 瓦伦西亚,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 萨拉戈萨,西班牙 | 西班牙的城市 | |
| 瑞典 | 国家 | |
| 哥德堡,瑞典 | 瑞典的城市 | |
| 斯德哥尔摩,瑞典 | 瑞典的城市 | |
| 瑞士 | 国家 | |
| 日内瓦,瑞士 | 瑞士的城市 | |
| 洛桑,瑞士 | 瑞士的城市 | |
| 苏黎世,瑞士 | 瑞士的城市 | |
| 泰国 | 国家 | |
| 曼谷,泰国 | 泰国的城市 | |
| 土耳其 | 国家 | |
| 阿达纳,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 安卡拉,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 安塔利亚,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 布尔萨,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 迪亚巴克尔,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 埃斯基谢希尔,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 加济安泰普,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 伊斯坦布尔,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 伊兹密尔,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 开塞利,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 科尼亚,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 梅尔辛,土耳其 | 土耳其的城市 | |
| 乌克兰 | 国家 | |
| 第聂伯罗,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 顿涅茨克,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 哈尔科夫,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 基辅,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 利沃夫,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 敖德萨,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 扎波罗热,乌克兰 | 乌克兰的城市 | |
| 阿拉伯联合酋长国 | 国家 | |
| 阿布扎比,阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国的城市 | |
| 迪拜,阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国的城市 | |
| 沙迦,阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国的城市 | |
| 英国 | 国家 | |
| 贝尔法斯特,英国 | 英国的城市 | |
| 伯明翰,英国 | 英国的城市 | |
| 黑潭,英国 | 英国的城市 | |
| 伯恩茅斯,英国 | 英国的城市 | |
| 布莱顿,英国 | 英国的城市 | |
| 布里斯托尔,英国 | 英国的城市 | |
| 加的夫,英国 | 英国的城市 | |
| 考文垂,英国 | 英国的城市 | |
| 德比,英国 | 英国的城市 | |
| 爱丁堡,英国 | 英国的城市 | |
| 格拉斯哥,英国 | 英国的城市 | |
| 赫尔,英国 | 英国的城市 | |
| 利兹,英国 | 英国的城市 | |
| 莱斯特,英国 | 英国的城市 | |
| 利物浦,英国 | 英国的城市 | |
| 伦敦,英国 | 英国的城市 | |
| 曼彻斯特,英国 | 英国的城市 | |
| 米德尔斯堡,英国 | 英国的城市 | |
| 纽卡斯尔,英国 | 英国的城市 | |
| 诺丁汉,英国 | 英国的城市 | |
| 普利茅斯,英国 | 英国的城市 | |
| 朴茨茅斯,英国 | 英国的城市 | |
| 普雷斯顿,英国 | 英国的城市 | |
| 谢菲尔德,英国 | 英国的城市 | |
| 斯托克城,英国 | 英国的城市 | |
| 斯旺西,英国 | 英国的城市 | |
| 美国 | 国家 | |
| 阿尔伯克基,美国 | 美国的城市 | |
| 亚特兰大,美国 | 美国的城市 | |
| 奥斯汀,美国 | 美国的城市 | |
| 巴尔的摩,美国 | 美国的城市 | |
| 巴吞鲁日,美国 | 美国的城市 | |
| 伯明翰,美国 | 美国的城市 | |
| 波士顿,美国 | 美国的城市 | |
| 夏洛特,美国 | 美国的城市 | |
| 芝加哥,美国 | 美国的城市 | |
| 辛辛那提,美国 | 美国的城市 | |
| 克利夫兰,美国 | 美国的城市 | |
| 科罗拉多斯普林斯,美国 | 美国的城市 | |
| 哥伦布,美国 | 美国的城市 | |
| 达拉斯-沃思堡,美国 | 美国的城市 | |
| 丹佛,美国 | 美国的城市 | |
| 底特律,美国 | 美国的城市 | |
| 埃尔帕索,美国 | 美国的城市 | |
| 弗雷斯诺,美国 | 美国的城市 | |
| 格林斯伯勒,美国 | 美国的城市 | |
| 哈里斯堡,美国 | 美国的城市 | |
| 檀香山,美国 | 美国的城市 | |
| 休斯敦,美国 | 美国的城市 | |
| 印第安纳波利斯,美国 | 美国的城市 | |
| 杰克逊,美国 | 美国的城市 | |
| 杰克逊维尔,美国 | 美国的城市 | |
| 堪萨斯城,美国 | 美国的城市 | |
| 拉斯维加斯,美国 | 美国的城市 | |
| 长滩,美国 | 美国的城市 | |
| 洛杉矶,美国 | 美国的城市 | |
| 路易斯维尔,美国 | 美国的城市 | |
| 孟菲斯,美国 | 美国的城市 | |
| 梅萨,美国 | 美国的城市 | |
| 迈阿密,美国 | 美国的城市 | |
| 密尔沃基,美国 | 美国的城市 | |
| 明尼阿波利斯,美国 | 美国的城市 | |
| 纳什维尔,美国 | 美国的城市 | |
| 纽黑文,美国 | 美国的城市 | |
| 新奥尔良,美国 | 美国的城市 | |
| 纽约,美国 | 美国的城市 | |
| 诺福克,美国 | 美国的城市 | |
| 俄克拉荷马城,美国 | 美国的城市 | |
