API de trends do Twitter: trends do X por WOEID
Uma API de trends do Twitter devolve a lista atual de trending topics do X para um lugar, escolhido por um código WOEID, como 1 para o mundo todo; a API oficial do X cobra US$ 0,010 por lista pelo GET /2/trends/by/woeid/{id}.
Resposta curta: O X publica listas de trends para 467 lugares, o mundo todo, 62 países e 404 cidades, e o endpoint dele exige uma conta de desenvolvedor aprovada e permite 75 chamadas por 15 minutos. Para obter os trends de qualquer um desses lugares com uma chave de API, use o GET /trends da Sorsa API: a partir de US$ 1,40 por 1.000 listas, e 100 requisições grátis cobrem as suas primeiras 100.
- Endpoint
GET /trends?woeid=- 1 requisição por lugar
- Preço
- a partir de US$ 1,40 por 1.000 listas
#Como funciona a API de trends do Twitter
Uma API de trends recebe um lugar e devolve a lista ordenada de assuntos populares ali neste momento, a mesma lista que a aba Explorar mostra para quem está deslogado. O lugar entra como um WOEID (Where On Earth ID): um código numérico de localização do antigo banco de dados geográfico do Yahoo que o X manteve. 1 é o mundo todo, 23424977 os Estados Unidos, 2459115 Nova York.
Este guia faz o trabalho em código, para qualquer lugar que o X cubra e para quantos você quiser.
O endpoint do próprio X, GET /2/trends/by/woeid/{woeid}, entrou na v2 da API oficial do X em 8 de dezembro de 2023 (changelog do X (abre em uma nova aba)) e ainda responde em novembro de 2026. No pagamento por uso, custa US$ 0,010 por requisição, pagos com créditos pré-pagos (lista de preços do X (abre em uma nova aba)). A tabela resume o restante da referência do X (abre em uma nova aba), conferida em 2 de novembro de 2026.
| Detalhe | API oficial do X |
|---|---|
| Endpoint | GET /2/trends/by/woeid/{woeid} |
| Acesso | conta de desenvolvedor aprovada, um Project e um App, o Bearer token do App |
| Trends por chamada | 20 por padrão, até 50 com max_trends |
| Campos | trend_name, mais tweet_count quando você pede |
| Preço | US$ 0,010 por requisição |
| Rate limit | 75 requisições por 15 minutos para um app |
Endpoint
- API oficial do X
GET /2/trends/by/woeid/{woeid}
Acesso
- API oficial do X
- conta de desenvolvedor aprovada, um Project e um App, o Bearer token do App
Trends por chamada
- API oficial do X
- 20 por padrão, até 50 com
max_trends
Campos
- API oficial do X
trend_name, maistweet_countquando você pede
Preço
- API oficial do X
- US$ 0,010 por requisição
Rate limit
- API oficial do X
- 75 requisições por 15 minutos para um app
Duas coisas não estão nela. Nenhum endpoint da documentação atual do X lista os lugares que têm trends: a antiga chamada trends/available da v1.1 sumiu da documentação. E nenhuma chamada devolve listas anteriores, então um histórico de trends só existe se você mesmo guardar os snapshots.
#Obtenha trends de qualquer lugar com a Sorsa API
Para listas de trends em código sem conta de desenvolvedor, use a Sorsa API, uma API e scraper do Twitter (X): o GET /trends recebe o mesmo WOEID e devolve a lista do X para aquele lugar em uma requisição, a partir de US$ 1,40 por 1.000 listas contra US$ 10,00 na API oficial do X, a 20 requisições por segundo em todos os planos.
-
Pegue uma chave. Cadastre-se e copie a chave de API no seu painel. As 100 requisições grátis já estão nela, sem cartão.
-
Escolha o lugar. Ache o WOEID dele no localizador mais abaixo, ou use 1 para o mundo todo.
-
Envie a requisição. Chame o
GET /trends(abre em uma nova aba) comwoeidna query string e a chave no headerApiKey.Terminal curl "https://api.sorsa.io/v3/trends?woeid=23424900" \ -H "ApiKey: YOUR_API_KEY"Response200 OK { "trends": [ { "name": "#FelizLunes", "query": "%23FelizLunes", "url": "https://x.com/search?q=%23FelizLunes" }, { "name": "Liga MX", "query": "%22Liga+MX%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Liga+MX%22" }, { "name": "Buenos días", "query": "%22Buenos+d%C3%ADas%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Buenos+d%C3%ADas%22" } ] } -
Leia a lista. Cada trend tem um
name(o assunto como o X o mostra), umaquery(a busca por trás dele) e umaurl(a página de busca dele no X). A ordem é o ranking do X, então o primeiro item é o trend do topo.
Uma resposta 403 significa que a chave está ausente ou sem requisições, e um 401 significa que a chave está errada. Um 429 significa mais de 20 requisições em um segundo: espere um segundo e envie de novo. Requisições com falha nunca são cobradas, e toda chamada devolve dados novos, então duas chamadas com uma hora de diferença dão dois snapshots diferentes.
#Ache o WOEID de qualquer país ou cidade
O X publica listas de trends para 467 lugares: o mundo todo, 62 países e 404 cidades, cada um com seu WOEID (lista de locais de trends do X (abre em uma nova aba), sem mudanças quando foi buscada de novo no X em agosto de 2025). Todos funcionam no GET /trends. Uma cidade pequena que não está na lista não tem trends próprios, então use a cidade listada mais próxima ou o país.
A tabela traz os países mais procurados, cada um com uma grande cidade; o localizador abaixo dela traz os 467 lugares.
| País | WOEID | Cidade principal | WOEID da cidade |
|---|---|---|---|
| Mundial | 1 | - | - |
| Estados Unidos | 23424977 | Nova York | 2459115 |
| México | 23424900 | Cidade do México | 116545 |
| Índia | 23424848 | Mumbai | 2295411 |
| Japão | 23424856 | Tóquio | 1118370 |
| Reino Unido | 23424975 | Londres | 44418 |
| Brasil | 23424768 | São Paulo | 455827 |
| Indonésia | 23424846 | Jacarta | 1047378 |
| Turquia | 23424969 | Istambul | 2344116 |
| Espanha | 23424950 | Madri | 766273 |
| Austrália | 23424748 | Sydney | 1105779 |
| Coreia do Sul | 23424868 | Seul | 1132599 |
Mundial
- WOEID
- 1
- Cidade principal
- -
- WOEID da cidade
- -
Estados Unidos
- WOEID
- 23424977
- Cidade principal
- Nova York
- WOEID da cidade
- 2459115
México
- WOEID
- 23424900
- Cidade principal
- Cidade do México
- WOEID da cidade
- 116545
Índia
- WOEID
- 23424848
- Cidade principal
- Mumbai
- WOEID da cidade
- 2295411
Japão
- WOEID
- 23424856
- Cidade principal
- Tóquio
- WOEID da cidade
- 1118370
Reino Unido
- WOEID
- 23424975
- Cidade principal
- Londres
- WOEID da cidade
- 44418
Brasil
- WOEID
- 23424768
- Cidade principal
- São Paulo
- WOEID da cidade
- 455827
Indonésia
- WOEID
- 23424846
- Cidade principal
- Jacarta
- WOEID da cidade
- 1047378
Turquia
- WOEID
- 23424969
- Cidade principal
- Istambul
- WOEID da cidade
- 2344116
Espanha
- WOEID
- 23424950
- Cidade principal
- Madri
- WOEID da cidade
- 766273
Austrália
- WOEID
- 23424748
- Cidade principal
- Sydney
- WOEID da cidade
- 1105779
Coreia do Sul
- WOEID
- 23424868
- Cidade principal
- Seul
- WOEID da cidade
- 1132599
O México tem 23 cidades com trends além da lista nacional, 23424900: a Cidade do México é 116545, Guadalajara 124162 e Monterrey 134047. Digite qualquer lugar, ou um WOEID que você achou em outro canto, no localizador para conferi-lo e copiar a requisição.
| Local | Lista | WOEID |
|---|---|---|
| Mundial | Mundial | |
| Argélia | País | |
| Argel, Argélia | Cidade na Argélia | |
| Argentina | País | |
| Buenos Aires, Argentina | Cidade na Argentina | |
| Córdoba, Argentina | Cidade na Argentina | |
| Mendoza, Argentina | Cidade na Argentina | |
| Rosario, Argentina | Cidade na Argentina | |
| Austrália | País | |
| Adelaide, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Brisbane, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Camberra, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Darwin, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Melbourne, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Perth, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Sydney, Austrália | Cidade na Austrália | |
| Áustria | País | |
| Viena, Áustria | Cidade na Áustria | |
| Bahrein | País | |
| Bielorrússia | País | |
| Brest, Bielorrússia | Cidade na Bielorrússia | |
| Gomel, Bielorrússia | Cidade na Bielorrússia | |
| Grodno, Bielorrússia | Cidade na Bielorrússia | |
| Minsk, Bielorrússia | Cidade na Bielorrússia | |
| Bélgica | País | |
| Brasil | País | |
| Belo Horizonte, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Belém, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Brasília, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Campinas, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Curitiba, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Fortaleza, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Goiânia, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Guarulhos, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Manaus, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Porto Alegre, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Recife, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Rio de Janeiro, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Salvador, Brasil | Cidade no Brasil | |
| São Luís, Brasil | Cidade no Brasil | |
| São Paulo, Brasil | Cidade no Brasil | |
| Canadá | País | |
| Calgary, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Edmonton, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Montreal, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Ottawa, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Quebec, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Toronto, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Vancouver, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Winnipeg, Canadá | Cidade no Canadá | |
| Chile | País | |
| Concepción, Chile | Cidade no Chile | |
| Santiago, Chile | Cidade no Chile | |
| Valparaíso, Chile | Cidade no Chile | |
| Colômbia | País | |
| Barranquilla, Colômbia | Cidade na Colômbia | |
| Bogotá, Colômbia | Cidade na Colômbia | |
| Cali, Colômbia | Cidade na Colômbia | |
| Medellín, Colômbia | Cidade na Colômbia | |
| Dinamarca | País | |
| República Dominicana | País | |
| Santo Domingo, República Dominicana | Cidade na República Dominicana | |
| Equador | País | |
| Guayaquil, Equador | Cidade no Equador | |
| Quito, Equador | Cidade no Equador | |
| Egito | País | |
| Alexandria, Egito | Cidade no Egito | |
| Cairo, Egito | Cidade no Egito | |
| Gizé, Egito | Cidade no Egito | |
| França | País | |
| Bordeaux, França | Cidade na França | |
| Lille, França | Cidade na França | |
| Lyon, França | Cidade na França | |
| Marselha, França | Cidade na França | |
| Montpellier, França | Cidade na França | |
| Nantes, França | Cidade na França | |
| Paris, França | Cidade na França | |
| Rennes, França | Cidade na França | |
| Estrasburgo, França | Cidade na França | |
| Toulouse, França | Cidade na França | |
| Alemanha | País | |
| Berlim, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Bremen, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Colônia, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Dortmund, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Dresden, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Düsseldorf, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Essen, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Frankfurt, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Hamburgo, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Leipzig, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Munique, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Stuttgart, Alemanha | Cidade na Alemanha | |
| Gana | País | |
| Acra, Gana | Cidade em Gana | |
| Kumasi, Gana | Cidade em Gana | |
| Grécia | País | |
| Atenas, Grécia | Cidade na Grécia | |
| Salônica, Grécia | Cidade na Grécia | |
| Guatemala | País | |
| Cidade da Guatemala, Guatemala | Cidade na Guatemala | |
| Índia | País | |
| Ahmedabad, Índia | Cidade na Índia | |
| Amritsar, Índia | Cidade na Índia | |
| Bangalore, Índia | Cidade na Índia | |
| Bhopal, Índia | Cidade na Índia | |
| Chennai, Índia | Cidade na Índia | |
| Délhi, Índia | Cidade na Índia | |
| Hyderabad, Índia | Cidade na Índia | |
| Indore, Índia | Cidade na Índia | |
| Jaipur, Índia | Cidade na Índia | |
| Kanpur, Índia | Cidade na Índia | |
| Calcutá, Índia | Cidade na Índia | |
| Lucknow, Índia | Cidade na Índia | |
| Mumbai, Índia | Cidade na Índia | |
| Nagpur, Índia | Cidade na Índia | |
| Patna, Índia | Cidade na Índia | |
| Pune, Índia | Cidade na Índia | |
| Rajkot, Índia | Cidade na Índia | |
| Ranchi, Índia | Cidade na Índia | |
| Srinagar, Índia | Cidade na Índia | |
| Surat, Índia | Cidade na Índia | |
| Thane, Índia | Cidade na Índia | |
| Indonésia | País | |
| Bandung, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Bekasi, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Depok, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Jacarta, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Makassar, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Medan, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Palembang, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Pekanbaru, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Semarang, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Surabaya, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Tangerang, Indonésia | Cidade na Indonésia | |
| Irlanda | País | |
| Cork, Irlanda | Cidade na Irlanda | |
| Dublin, Irlanda | Cidade na Irlanda | |
| Galway, Irlanda | Cidade na Irlanda | |
| Israel | País | |
| Haifa, Israel | Cidade em Israel | |
| Jerusalém, Israel | Cidade em Israel | |
| Tel Aviv, Israel | Cidade em Israel | |
| Itália | País | |
| Bolonha, Itália | Cidade na Itália | |
| Gênova, Itália | Cidade na Itália | |
| Milão, Itália | Cidade na Itália | |
| Nápoles, Itália | Cidade na Itália | |
| Palermo, Itália | Cidade na Itália | |
| Roma, Itália | Cidade na Itália | |
| Turim, Itália | Cidade na Itália | |
| Japão | País | |
| Chiba, Japão | Cidade no Japão | |
| Fukuoka, Japão | Cidade no Japão | |
| Hamamatsu, Japão | Cidade no Japão | |
| Hiroshima, Japão | Cidade no Japão | |
| Kawasaki, Japão | Cidade no Japão | |
| Kitakyushu, Japão | Cidade no Japão | |
| Kobe, Japão | Cidade no Japão | |
| Kumamoto, Japão | Cidade no Japão | |
| Quioto, Japão | Cidade no Japão | |
| Nagoya, Japão | Cidade no Japão | |
| Niigata, Japão | Cidade no Japão | |
| Okayama, Japão | Cidade no Japão | |
| Okinawa, Japão | Cidade no Japão | |
| Osaka, Japão | Cidade no Japão | |
| Sagamihara, Japão | Cidade no Japão | |
| Saitama, Japão | Cidade no Japão | |
| Sapporo, Japão | Cidade no Japão | |
| Sendai, Japão | Cidade no Japão | |
| Takamatsu, Japão | Cidade no Japão | |
| Tóquio, Japão | Cidade no Japão | |
| Yokohama, Japão | Cidade no Japão | |
| Jordânia | País | |
| Amã, Jordânia | Cidade na Jordânia | |
| Quênia | País | |
| Mombaça, Quênia | Cidade no Quênia | |
| Nairóbi, Quênia | Cidade no Quênia | |
| Kuwait | País | |
| Letônia | País | |
| Riga, Letônia | Cidade na Letônia | |
| Líbano | País | |
| Malásia | País | |
| Hulu Langat, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Ipoh, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Johor Bahru, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Kajang, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Klang, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Kuala Lumpur, Malásia | Cidade na Malásia | |
| Petaling, Malásia | Cidade na Malásia | |
| México | País | |
| Acapulco, México | Cidade no México | |
| Aguascalientes, México | Cidade no México | |
| Chihuahua, México | Cidade no México | |
| Ciudad Juárez, México | Cidade no México | |
| Culiacán, México | Cidade no México | |
| Ecatepec de Morelos, México | Cidade no México | |
| Guadalajara, México | Cidade no México | |
| Hermosillo, México | Cidade no México | |
| León, México | Cidade no México | |
| Mexicali, México | Cidade no México | |
| Cidade do México, México | Cidade no México | |
| Monterrey, México | Cidade no México | |
| Morelia, México | Cidade no México | |
| Mérida, México | Cidade no México | |
| Naucalpan de Juárez, México | Cidade no México | |
| Nezahualcóyotl, México | Cidade no México | |
| Puebla, México | Cidade no México | |
| Querétaro, México | Cidade no México | |
| Saltillo, México | Cidade no México | |
| San Luis Potosí, México | Cidade no México | |
| Tijuana, México | Cidade no México | |
| Toluca, México | Cidade no México | |
| Zapopan, México | Cidade no México | |
| Países Baixos | País | |
| Amsterdã, Países Baixos | Cidade nos Países Baixos | |
| Haia, Países Baixos | Cidade nos Países Baixos | |
| Roterdã, Países Baixos | Cidade nos Países Baixos | |
| Utrecht, Países Baixos | Cidade nos Países Baixos | |
| Nova Zelândia | País | |
| Auckland, Nova Zelândia | Cidade na Nova Zelândia | |
| Nigéria | País | |
| Benin City, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Ibadan, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Kaduna, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Kano, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Lagos, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Port Harcourt, Nigéria | Cidade na Nigéria | |
| Noruega | País | |
| Bergen, Noruega | Cidade na Noruega | |
| Oslo, Noruega | Cidade na Noruega | |
| Omã | País | |
| Mascate, Omã | Cidade em Omã | |
| Paquistão | País | |
| Faisalabad, Paquistão | Cidade no Paquistão | |
| Carachi, Paquistão | Cidade no Paquistão | |
| Lahore, Paquistão | Cidade no Paquistão | |
| Multan, Paquistão | Cidade no Paquistão | |
| Rawalpindi, Paquistão | Cidade no Paquistão | |
| Panamá | País | |
| Peru | País | |
| Lima, Peru | Cidade no Peru | |
| Filipinas | País | |
| Antipolo, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Cagayan de Oro, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Calocan, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Cebu City, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Davao City, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Makati, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Manila, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Pasig, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Quezon City, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Taguig, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Zamboanga City, Filipinas | Cidade nas Filipinas | |
| Polônia | País | |
| Gdansk, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Cracóvia, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Lodz, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Poznań, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Varsóvia, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Wroclaw, Polônia | Cidade na Polônia | |
| Portugal | País | |
| Porto Rico | País | |
| Catar | País | |
| Rússia | País | |
| Chelyabinsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Irkutsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Cazã, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Khabarovsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Krasnodar, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Krasnoyarsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Moscou, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Nizhny Novgorod, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Novosibirsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Omsk, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Perm, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Rostov-on-Don, Rússia | Cidade na Rússia | |
| São Petersburgo, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Samara, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Ufa, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Vladivostok, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Volgograd, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Voronezh, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Yekaterinburg, Rússia | Cidade na Rússia | |
| Arábia Saudita | País | |
| Ahsa, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Dammam, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Jidá, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Meca, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Medina, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Riade, Arábia Saudita | Cidade na Arábia Saudita | |
| Singapura | País | |
| Singapura, Singapura | Cidade em Singapura | |
| África do Sul | País | |
| Cidade do Cabo, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Durban, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Joanesburgo, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Port Elizabeth, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Pretória, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Soweto, África do Sul | Cidade na África do Sul | |
| Coreia do Sul | País | |
| Ansan, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Bucheon, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Busan, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Changwon, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Daegu, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Daejeon, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Goyang, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Gwangju, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Incheon, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Seongnam, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Seul, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Suwon, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Ulsan, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Yongin, Coreia do Sul | Cidade na Coreia do Sul | |
| Espanha | País | |
| Barcelona, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Bilbao, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Las Palmas, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Madrid, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Málaga, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Murcia, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Palma, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Sevilha, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Valencia, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Saragoça, Espanha | Cidade na Espanha | |
| Suécia | País | |
| Gotemburgo, Suécia | Cidade na Suécia | |
| Estocolmo, Suécia | Cidade na Suécia | |
| Suíça | País | |
| Genebra, Suíça | Cidade na Suíça | |
| Lausanne, Suíça | Cidade na Suíça | |
| Zurique, Suíça | Cidade na Suíça | |
| Tailândia | País | |
| Bangcoc, Tailândia | Cidade na Tailândia | |
| Turquia | País | |
| Adana, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Ancara, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Antalya, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Bursa, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Diyarbakır, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Eskişehir, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Gaziantep, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Istambul, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Esmirna, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Kayseri, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Konya, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Mersin, Turquia | Cidade na Turquia | |
| Ucrânia | País | |
| Dnipropetrovsk, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Donetsk, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Carcóvia, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Kiev, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Lviv, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Odessa, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Zaporozhye, Ucrânia | Cidade na Ucrânia | |
| Emirados Árabes Unidos | País | |
| Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | Cidade nos Emirados Árabes Unidos | |
| Dubai, Emirados Árabes Unidos | Cidade nos Emirados Árabes Unidos | |
| Sharjah, Emirados Árabes Unidos | Cidade nos Emirados Árabes Unidos | |
| Reino Unido | País | |
| Belfast, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Birmingham, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Blackpool, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Bournemouth, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Brighton, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Bristol, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Cardiff, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Coventry, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Derby, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Edimburgo, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Glasgow, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Hull, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Leeds, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Leicester, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Liverpool, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Londres, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Manchester, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Middlesbrough, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Newcastle, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Nottingham, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Plymouth, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Portsmouth, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Preston, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Sheffield, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Stoke-on-Trent, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Swansea, Reino Unido | Cidade no Reino Unido | |
| Estados Unidos | País | |
| Albuquerque, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Atlanta, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Austin, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Baltimore, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Baton Rouge, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Birmingham, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Boston, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Charlotte, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Chicago, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Cincinnati, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Cleveland, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Colorado Springs, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Columbus, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Dallas-Ft. Worth, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Denver, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Detroit, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| El Paso, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Fresno, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Greensboro, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Harrisburg, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Honolulu, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Houston, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Indianapolis, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Jackson, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Jacksonville, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Kansas City, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Las Vegas, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Long Beach, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Los Angeles, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Louisville, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Memphis, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Mesa, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Miami, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Milwaukee, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Minneapolis, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Nashville, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| New Haven, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Nova Orleans, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Nova York, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Norfolk, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Oklahoma City, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Omaha, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Orlando, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Filadélfia, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Phoenix, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Pittsburgh, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Portland, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Providence, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Raleigh, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Richmond, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Sacramento, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Salt Lake City, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| San Antonio, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| San Diego, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| San Francisco, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| San Jose, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Seattle, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| St. Louis, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Tallahassee, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Tampa, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Tucson, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Virginia Beach, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Washington, Estados Unidos | Cidade nos Estados Unidos | |
| Venezuela | País | |
| Barcelona, Venezuela | Cidade na Venezuela | |
| Barquisimeto, Venezuela | Cidade na Venezuela | |
| Caracas, Venezuela | Cidade na Venezuela | |
| Ciudad Guayana, Venezuela | Cidade na Venezuela | |
