Twitter トレンド API:WOEID で X のトレンドを取得
Twitter トレンド API は、世界全体を示す 1 のような WOEID コードで選んだ1か所について、X の現在のトレンド一覧を返します。公式 X API では GET /2/trends/by/woeid/{id} が1リストあたり$0.010です。
結論: X は世界全体、62の国、404の都市の計467か所のトレンドリストを公開しています。X 自身のエンドポイントは、承認済みの開発者アカウントが必要で、15分あたり75回までの呼び出しに制限されています。API キー1つで、その467か所のトレンドを取得するなら、Sorsa API の GET /trends をお使いください。1,000リストあたり$1.40からで、100回分の無料リクエストで最初の100リストを取得できます。
- エンドポイント
GET /trends?woeid=- 1か所につき1リクエスト
- 料金
- 1,000リストあたり$1.40から
#Twitter トレンド API のしくみ
トレンド API は場所を指定すると、そこで今人気のトピックを X の順位付きで返します。ログアウト状態の人の「話題を検索」タブに表示されるのと同じリストです。場所は WOEID(Where On Earth ID)で指定します。これは Yahoo の昔の地理データベースにあった地域コードで、X がそのまま使い続けています。1は世界全体、23424977は米国、2459115はニューヨークです。
このガイドでは、X が対応する任意の場所を、任意の数だけ、コードで取得する方法を説明します。
X 自身のエンドポイント GET /2/trends/by/woeid/{woeid} は、2023年12月8日に公式 X API の v2 に加わり(X の変更履歴(新しいタブで開きます))、2026年11月時点でも応答します。従量課金では1リクエスト$0.010で、事前に購入したクレジットから支払います(X の料金表(新しいタブで開きます))。表は、X のリファレンス(新しいタブで開きます)の残りの内容を2026年11月2日に確認してまとめたものです。
| 項目 | 公式 X API |
|---|---|
| エンドポイント | GET /2/trends/by/woeid/{woeid} |
| アクセス | 承認済みの開発者アカウント、Project と App、App のベアラートークン |
| 1回の呼び出しで取れるトレンド数 | 既定で20件、max_trends を指定すると最大50件 |
| フィールド | trend_name。指定すれば tweet_count も |
| 料金 | 1リクエスト$0.010 |
| レート制限 | 1アプリにつき15分あたり75リクエスト |
エンドポイント
- 公式 X API
GET /2/trends/by/woeid/{woeid}
アクセス
- 公式 X API
- 承認済みの開発者アカウント、Project と App、App のベアラートークン
1回の呼び出しで取れるトレンド数
- 公式 X API
- 既定で20件、
max_trendsを指定すると最大50件
フィールド
- 公式 X API
trend_name。指定すればtweet_countも
料金
- 公式 X API
- 1リクエスト$0.010
レート制限
- 公式 X API
- 1アプリにつき15分あたり75リクエスト
このエンドポイントにないものが2つあります。トレンドのある場所の一覧を返すエンドポイントは、X の現行ドキュメントにありません。旧 v1.1 の trends/available は、ドキュメントから消えました。また、過去のリストを返す呼び出しもないため、トレンドの履歴は、自分でスナップショットを保存しないかぎり存在しません。
#Sorsa API で任意の場所のトレンドを取得する
開発者アカウントなしで、トレンドのリストをコードで取得するなら、Twitter(X)API 兼スクレイピングツールである Sorsa API を使います。GET /trends は同じ WOEID を受け取り、その場所の X のリストを1リクエストで返します。料金は1,000リストあたり$1.40からで、公式 X API の$10.00より安く、全プランで毎秒20リクエストです。
-
キーを取得する。 サインアップして、ダッシュボードから API キーをコピーします。100回分の無料リクエストは最初から付いていて、カードは不要です。
-
場所を選ぶ。 下のファインダーで WOEID を調べます。世界全体なら 1 です。
-
リクエストを送る。 クエリ文字列に
woeidを、ApiKeyヘッダーにキーを入れてGET /trends(新しいタブで開きます) を呼び出します。Terminal curl "https://api.sorsa.io/v3/trends?woeid=23424900" \ -H "ApiKey: YOUR_API_KEY"Response200 OK { "trends": [ { "name": "#FelizLunes", "query": "%23FelizLunes", "url": "https://x.com/search?q=%23FelizLunes" }, { "name": "Liga MX", "query": "%22Liga+MX%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Liga+MX%22" }, { "name": "Buenos días", "query": "%22Buenos+d%C3%ADas%22", "url": "https://x.com/search?q=%22Buenos+d%C3%ADas%22" } ] } -
リストを読む。 各トレンドには、
name(X に表示されるトピック名)、query(その背後にある検索)、url(X 上の検索ページ)があります。順序は X のランキングどおりなので、先頭が最上位のトレンドです。
403はキーがないか、リクエストを使い切ったことを、401はキーが誤っていることを示します。429は1秒間に20リクエストを超えたことを示すので、1秒待って再送してください。失敗したリクエストに課金されることはなく、呼び出しのたびに新しいデータが返るので、1時間おいて2回呼べば、2つの異なるスナップショットが得られます。
#国や都市の WOEID を調べる
X がトレンドリストを公開しているのは467か所で、世界全体、62の国、404の都市です。それぞれに WOEID があります(X のトレンド地域一覧(新しいタブで開きます)。2025年8月に X から再取得した時点で変更はありませんでした)。どれも GET /trends で使えます。リストにない町には独自のトレンドがないので、最寄りの掲載都市か国を使ってください。
表には、よく聞かれる国と、それぞれの主要都市を載せています。467か所すべては、表の下のファインダーで調べられます。
| 国 | WOEID | 主要都市 | 都市の WOEID |
|---|---|---|---|
| 世界全体 | 1 | なし | なし |
| 米国 | 23424977 | ニューヨーク | 2459115 |
| メキシコ | 23424900 | メキシコシティ | 116545 |
| インド | 23424848 | ムンバイ | 2295411 |
| 日本 | 23424856 | 東京 | 1118370 |
| 英国 | 23424975 | ロンドン | 44418 |
| ブラジル | 23424768 | サンパウロ | 455827 |
| インドネシア | 23424846 | ジャカルタ | 1047378 |
| トルコ | 23424969 | イスタンブール | 2344116 |
| スペイン | 23424950 | マドリード | 766273 |
| オーストラリア | 23424748 | シドニー | 1105779 |
| 韓国 | 23424868 | ソウル | 1132599 |
世界全体
- WOEID
- 1
- 主要都市
- なし
- 都市の WOEID
- なし
米国
- WOEID
- 23424977
- 主要都市
- ニューヨーク
- 都市の WOEID
- 2459115
メキシコ
- WOEID
- 23424900
- 主要都市
- メキシコシティ
- 都市の WOEID
- 116545
インド
- WOEID
- 23424848
- 主要都市
- ムンバイ
- 都市の WOEID
- 2295411
日本
- WOEID
- 23424856
- 主要都市
- 東京
- 都市の WOEID
- 1118370
英国
- WOEID
- 23424975
- 主要都市
- ロンドン
- 都市の WOEID
- 44418
ブラジル
- WOEID
- 23424768
- 主要都市
- サンパウロ
- 都市の WOEID
- 455827
インドネシア
- WOEID
- 23424846
- 主要都市
- ジャカルタ
- 都市の WOEID
- 1047378
トルコ
- WOEID
- 23424969
- 主要都市
- イスタンブール
- 都市の WOEID
- 2344116
スペイン
- WOEID
- 23424950
- 主要都市
- マドリード
- 都市の WOEID
- 766273
オーストラリア
- WOEID
- 23424748
- 主要都市
- シドニー
- 都市の WOEID
- 1105779
韓国
- WOEID
- 23424868
- 主要都市
- ソウル
- 都市の WOEID
- 1132599
メキシコには、全国のリスト 23424900 のほかに、23のトレンド都市があります。メキシコシティは 116545、グアダラハラは 124162、モンテレイは 134047 です。場所の名前や、ほかで見つけた WOEID をファインダーに入力すると、確認とリクエストのコピーができます。
| 場所 | リスト | WOEID |
|---|---|---|
| 全世界 | 全世界 | |
| アルジェリア | 国 | |
| Algiers、アルジェリア | アルジェリアの都市 | |
| アルゼンチン | 国 | |
| Buenos Aires、アルゼンチン | アルゼンチンの都市 | |
| Córdoba、アルゼンチン | アルゼンチンの都市 | |
| Mendoza、アルゼンチン | アルゼンチンの都市 | |
| Rosario、アルゼンチン | アルゼンチンの都市 | |
| オーストラリア | 国 | |
| Adelaide、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Brisbane、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Canberra、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Darwin、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Melbourne、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Perth、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| Sydney、オーストラリア | オーストラリアの都市 | |
| オーストリア | 国 | |
| Vienna、オーストリア | オーストリアの都市 | |
| バーレーン | 国 | |
| ベラルーシ | 国 | |
| Brest、ベラルーシ | ベラルーシの都市 | |
| Gomel、ベラルーシ | ベラルーシの都市 | |
| Grodno、ベラルーシ | ベラルーシの都市 | |
| Minsk、ベラルーシ | ベラルーシの都市 | |
| ベルギー | 国 | |
| ブラジル | 国 | |
| Belo Horizonte、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Belém、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Brasília、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Campinas、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Curitiba、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Fortaleza、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Goiânia、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Guarulhos、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Manaus、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Porto Alegre、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Recife、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Rio de Janeiro、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| Salvador、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| São Luís、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| São Paulo、ブラジル | ブラジルの都市 | |
| カナダ | 国 | |
| Calgary、カナダ | カナダの都市 | |
| Edmonton、カナダ | カナダの都市 | |
| Montreal、カナダ | カナダの都市 | |
| Ottawa、カナダ | カナダの都市 | |
| Quebec、カナダ | カナダの都市 | |
| Toronto、カナダ | カナダの都市 | |
| Vancouver、カナダ | カナダの都市 | |
| Winnipeg、カナダ | カナダの都市 | |
| チリ | 国 | |
| Concepcion、チリ | チリの都市 | |
| Santiago、チリ | チリの都市 | |
| Valparaiso、チリ | チリの都市 | |
| コロンビア | 国 | |
| Barranquilla、コロンビア | コロンビアの都市 | |
| Bogotá、コロンビア | コロンビアの都市 | |
| Cali、コロンビア | コロンビアの都市 | |
| Medellín、コロンビア | コロンビアの都市 | |
| デンマーク | 国 | |
| ドミニカ共和国 | 国 | |
| Santo Domingo、ドミニカ共和国 | ドミニカ共和国の都市 | |
| エクアドル | 国 | |
| Guayaquil、エクアドル | エクアドルの都市 | |
| Quito、エクアドル | エクアドルの都市 | |
| エジプト | 国 | |
| Alexandria、エジプト | エジプトの都市 | |
| Cairo、エジプト | エジプトの都市 | |
| Giza、エジプト | エジプトの都市 | |
| フランス | 国 | |
| Bordeaux、フランス | フランスの都市 | |
| Lille、フランス | フランスの都市 | |
| Lyon、フランス | フランスの都市 | |
| Marseille、フランス | フランスの都市 | |
| Montpellier、フランス | フランスの都市 | |
| Nantes、フランス | フランスの都市 | |
| Paris、フランス | フランスの都市 | |
| Rennes、フランス | フランスの都市 | |
| Strasbourg、フランス | フランスの都市 | |
| Toulouse、フランス | フランスの都市 | |
| ドイツ | 国 | |
| Berlin、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Bremen、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Cologne、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Dortmund、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Dresden、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Dusseldorf、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Essen、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Frankfurt、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Hamburg、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Leipzig、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Munich、ドイツ | ドイツの都市 | |
| Stuttgart、ドイツ | ドイツの都市 | |
| ガーナ | 国 | |
| Accra、ガーナ | ガーナの都市 | |
| Kumasi、ガーナ | ガーナの都市 | |
| ギリシャ | 国 | |
| Athens、ギリシャ | ギリシャの都市 | |
| Thessaloniki、ギリシャ | ギリシャの都市 | |
| グアテマラ | 国 | |
| Guatemala City、グアテマラ | グアテマラの都市 | |
| インド | 国 | |
| Ahmedabad、インド | インドの都市 | |
| Amritsar、インド | インドの都市 | |
| Bangalore、インド | インドの都市 | |
| Bhopal、インド | インドの都市 | |
| Chennai、インド | インドの都市 | |
| Delhi、インド | インドの都市 | |
| Hyderabad、インド | インドの都市 | |
| Indore、インド | インドの都市 | |
| Jaipur、インド | インドの都市 | |
| Kanpur、インド | インドの都市 | |
| Kolkata、インド | インドの都市 | |
| Lucknow、インド | インドの都市 | |
| Mumbai、インド | インドの都市 | |
| Nagpur、インド | インドの都市 | |
| Patna、インド | インドの都市 | |
| Pune、インド | インドの都市 | |
| Rajkot、インド | インドの都市 | |
| Ranchi、インド | インドの都市 | |
| Srinagar、インド | インドの都市 | |
| Surat、インド | インドの都市 | |
| Thane、インド | インドの都市 | |
| インドネシア | 国 | |
| Bandung、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Bekasi、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Depok、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Jakarta、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Makassar、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Medan、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Palembang、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Pekanbaru、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Semarang、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Surabaya、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| Tangerang、インドネシア | インドネシアの都市 | |
| アイルランド | 国 | |
| Cork、アイルランド | アイルランドの都市 | |
| Dublin、アイルランド | アイルランドの都市 | |
| Galway、アイルランド | アイルランドの都市 | |
| イスラエル | 国 | |
| Haifa、イスラエル | イスラエルの都市 | |
| Jerusalem、イスラエル | イスラエルの都市 | |
| Tel Aviv、イスラエル | イスラエルの都市 | |
| イタリア | 国 | |
| Bologna、イタリア | イタリアの都市 | |
| Genoa、イタリア | イタリアの都市 | |
| Milan、イタリア | イタリアの都市 | |
| Naples、イタリア | イタリアの都市 | |
| Palermo、イタリア | イタリアの都市 | |
| Rome、イタリア | イタリアの都市 | |
| Turin、イタリア | イタリアの都市 | |
| 日本 | 国 | |
| Chiba、日本 | 日本の都市 | |
| Fukuoka、日本 | 日本の都市 | |
| Hamamatsu、日本 | 日本の都市 | |
| Hiroshima、日本 | 日本の都市 | |
| Kawasaki、日本 | 日本の都市 | |
| Kitakyushu、日本 | 日本の都市 | |
| Kobe、日本 | 日本の都市 | |
| Kumamoto、日本 | 日本の都市 | |
| Kyoto、日本 | 日本の都市 | |
| Nagoya、日本 | 日本の都市 | |
| Niigata、日本 | 日本の都市 | |
| Okayama、日本 | 日本の都市 | |
| Okinawa、日本 | 日本の都市 | |
| Osaka、日本 | 日本の都市 | |
| Sagamihara、日本 | 日本の都市 | |
| Saitama、日本 | 日本の都市 | |
| Sapporo、日本 | 日本の都市 | |
| Sendai、日本 | 日本の都市 | |
| Takamatsu、日本 | 日本の都市 | |
| Tokyo、日本 | 日本の都市 | |
| Yokohama、日本 | 日本の都市 | |
| ヨルダン | 国 | |
| Amman、ヨルダン | ヨルダンの都市 | |
| ケニア | 国 | |
| Mombasa、ケニア | ケニアの都市 | |
| Nairobi、ケニア | ケニアの都市 | |
| クウェート | 国 | |
| ラトビア | 国 | |
| Riga、ラトビア | ラトビアの都市 | |
| レバノン | 国 | |
| マレーシア | 国 | |
| Hulu Langat、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Ipoh、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Johor Bahru、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Kajang、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Klang、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Kuala Lumpur、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| Petaling、マレーシア | マレーシアの都市 | |
| メキシコ | 国 | |
| Acapulco、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Aguascalientes、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Chihuahua、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Ciudad Juarez、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Culiacán、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Ecatepec de Morelos、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Guadalajara、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Hermosillo、メキシコ | メキシコの都市 | |
| León、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Mexicali、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Mexico City、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Monterrey、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Morelia、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Mérida、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Naucalpan de Juárez、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Nezahualcóyotl、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Puebla、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Querétaro、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Saltillo、メキシコ | メキシコの都市 | |
| San Luis Potosí、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Tijuana、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Toluca、メキシコ | メキシコの都市 | |
| Zapopan、メキシコ | メキシコの都市 | |
| オランダ | 国 | |
| Amsterdam、オランダ | オランダの都市 | |
| Den Haag、オランダ | オランダの都市 | |
| Rotterdam、オランダ | オランダの都市 | |
| Utrecht、オランダ | オランダの都市 | |
| ニュージーランド | 国 | |
| Auckland、ニュージーランド | ニュージーランドの都市 | |
| ナイジェリア | 国 | |
| Benin City、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| Ibadan、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| Kaduna、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| Kano、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| Lagos、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| Port Harcourt、ナイジェリア | ナイジェリアの都市 | |
| ノルウェー | 国 | |
| Bergen、ノルウェー | ノルウェーの都市 | |
| Oslo、ノルウェー | ノルウェーの都市 | |
| オマーン | 国 | |
| Muscat、オマーン | オマーンの都市 | |
| パキスタン | 国 | |
| Faisalabad、パキスタン | パキスタンの都市 | |
| Karachi、パキスタン | パキスタンの都市 | |
| Lahore、パキスタン | パキスタンの都市 | |
| Multan、パキスタン | パキスタンの都市 | |
| Rawalpindi、パキスタン | パキスタンの都市 | |
| パナマ | 国 | |
| ペルー | 国 | |
| Lima、ペルー | ペルーの都市 | |
| フィリピン | 国 | |
| Antipolo、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Cagayan de Oro、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Calocan、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Cebu City、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Davao City、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Makati、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Manila、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Pasig、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Quezon City、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Taguig、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| Zamboanga City、フィリピン | フィリピンの都市 | |
| ポーランド | 国 | |
| Gdańsk、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| Kraków、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| Lodz、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| Poznań、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| Warsaw、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| Wroclaw、ポーランド | ポーランドの都市 | |
| ポルトガル | 国 | |
| プエルトリコ | 国 | |
| カタール | 国 | |
| ロシア | 国 | |
| Chelyabinsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Irkutsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Kazan、ロシア | ロシアの都市 | |
| Khabarovsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Krasnodar、ロシア | ロシアの都市 | |
| Krasnoyarsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Moscow、ロシア | ロシアの都市 | |
| Nizhny Novgorod、ロシア | ロシアの都市 | |
| Novosibirsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Omsk、ロシア | ロシアの都市 | |
| Perm、ロシア | ロシアの都市 | |
| Rostov-on-Don、ロシア | ロシアの都市 | |
| Saint Petersburg、ロシア | ロシアの都市 | |
| Samara、ロシア | ロシアの都市 | |
| Ufa、ロシア | ロシアの都市 | |
| Vladivostok、ロシア | ロシアの都市 | |
| Volgograd、ロシア | ロシアの都市 | |
| Voronezh、ロシア | ロシアの都市 | |
| Yekaterinburg、ロシア | ロシアの都市 | |
| サウジアラビア | 国 | |
| Ahsa、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| Dammam、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| Jeddah、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| Mecca、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| Medina、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| Riyadh、サウジアラビア | サウジアラビアの都市 | |
| シンガポール | 国 | |
| シンガポール、シンガポール | シンガポールの都市 | |
| 南アフリカ | 国 | |
| Cape Town、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| Durban、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| Johannesburg、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| Port Elizabeth、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| Pretoria、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| Soweto、南アフリカ | 南アフリカの都市 | |
| 韓国 | 国 | |
| Ansan、韓国 | 韓国の都市 | |
| Bucheon、韓国 | 韓国の都市 | |
| Busan、韓国 | 韓国の都市 | |
| Changwon、韓国 | 韓国の都市 | |
| Daegu、韓国 | 韓国の都市 | |
| Daejeon、韓国 | 韓国の都市 | |
| Goyang、韓国 | 韓国の都市 | |
| Gwangju、韓国 | 韓国の都市 | |
| Incheon、韓国 | 韓国の都市 | |
| Seongnam、韓国 | 韓国の都市 | |
| Seoul、韓国 | 韓国の都市 | |
| Suwon、韓国 | 韓国の都市 | |
| Ulsan、韓国 | 韓国の都市 | |
| Yongin、韓国 | 韓国の都市 | |
| スペイン | 国 | |
| Barcelona、スペイン | スペインの都市 | |
| Bilbao、スペイン | スペインの都市 | |
| Las Palmas、スペイン | スペインの都市 | |
| Madrid、スペイン | スペインの都市 | |
| Malaga、スペイン | スペインの都市 | |
| Murcia、スペイン | スペインの都市 | |
| Palma、スペイン | スペインの都市 | |
| Seville、スペイン | スペインの都市 | |
| Valencia、スペイン | スペインの都市 | |
| Zaragoza、スペイン | スペインの都市 | |
| スウェーデン | 国 | |
| Gothenburg、スウェーデン | スウェーデンの都市 | |
| Stockholm、スウェーデン | スウェーデンの都市 | |
| スイス | 国 | |
| Geneva、スイス | スイスの都市 | |
| Lausanne、スイス | スイスの都市 | |
| Zurich、スイス | スイスの都市 | |
| タイ | 国 | |
| Bangkok、タイ | タイの都市 | |
| トルコ | 国 | |
| Adana、トルコ | トルコの都市 | |
| Ankara、トルコ | トルコの都市 | |
| Antalya、トルコ | トルコの都市 | |
| Bursa、トルコ | トルコの都市 | |
| Diyarbakır、トルコ | トルコの都市 | |
| Eskişehir、トルコ | トルコの都市 | |
| Gaziantep、トルコ | トルコの都市 | |
| Istanbul、トルコ | トルコの都市 | |
| Izmir、トルコ | トルコの都市 | |
| Kayseri、トルコ | トルコの都市 | |
| Konya、トルコ | トルコの都市 | |
| Mersin、トルコ | トルコの都市 | |
| ウクライナ | 国 | |
| Dnipropetrovsk、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Donetsk、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Kharkiv、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Kyiv、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Lviv、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Odesa、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| Zaporozhye、ウクライナ | ウクライナの都市 | |
| アラブ首長国連邦 | 国 | |
| Abu Dhabi、アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦の都市 | |
| Dubai、アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦の都市 | |
| Sharjah、アラブ首長国連邦 | アラブ首長国連邦の都市 | |
| イギリス | 国 | |
| Belfast、イギリス | イギリスの都市 | |
| Birmingham、イギリス | イギリスの都市 | |
| Blackpool、イギリス | イギリスの都市 | |
| Bournemouth、イギリス | イギリスの都市 | |
| Brighton、イギリス | イギリスの都市 | |
| Bristol、イギリス | イギリスの都市 | |
| Cardiff、イギリス | イギリスの都市 | |
| Coventry、イギリス | イギリスの都市 | |
| Derby、イギリス | イギリスの都市 | |
| Edinburgh、イギリス | イギリスの都市 | |
| Glasgow、イギリス | イギリスの都市 | |
| Hull、イギリス | イギリスの都市 | |
| Leeds、イギリス | イギリスの都市 | |
| Leicester、イギリス | イギリスの都市 | |
| Liverpool、イギリス | イギリスの都市 | |
| London、イギリス | イギリスの都市 | |
| Manchester、イギリス | イギリスの都市 | |
| Middlesbrough、イギリス | イギリスの都市 | |
| Newcastle、イギリス | イギリスの都市 | |
| Nottingham、イギリス | イギリスの都市 | |
| Plymouth、イギリス | イギリスの都市 | |
| Portsmouth、イギリス | イギリスの都市 | |
| Preston、イギリス | イギリスの都市 | |
| Sheffield、イギリス | イギリスの都市 | |
| Stoke-on-Trent、イギリス | イギリスの都市 | |
| Swansea、イギリス | イギリスの都市 | |
| アメリカ | 国 | |
| Albuquerque、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Atlanta、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Austin、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Baltimore、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Baton Rouge、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Birmingham、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Boston、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Charlotte、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Chicago、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Cincinnati、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Cleveland、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Colorado Springs、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Columbus、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Dallas-Ft. Worth、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Denver、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Detroit、アメリカ | アメリカの都市 | |
| El Paso、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Fresno、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Greensboro、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Harrisburg、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Honolulu、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Houston、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Indianapolis、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Jackson、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Jacksonville、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Kansas City、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Las Vegas、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Long Beach、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Los Angeles、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Louisville、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Memphis、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Mesa、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Miami、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Milwaukee、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Minneapolis、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Nashville、アメリカ | アメリカの都市 | |
| New Haven、アメリカ | アメリカの都市 | |
| New Orleans、アメリカ | アメリカの都市 | |
| New York、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Norfolk、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Oklahoma City、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Omaha、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Orlando、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Philadelphia、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Phoenix、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Pittsburgh、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Portland、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Providence、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Raleigh、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Richmond、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Sacramento、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Salt Lake City、アメリカ | アメリカの都市 | |
| San Antonio、アメリカ | アメリカの都市 | |
| San Diego、アメリカ | アメリカの都市 | |
| San Francisco、アメリカ | アメリカの都市 | |
| San Jose、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Seattle、アメリカ | アメリカの都市 | |
| St. Louis、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Tallahassee、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Tampa、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Tucson、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Virginia Beach、アメリカ | アメリカの都市 | |
| Washington、アメリカ | アメリカの都市 | |
| ベネズエラ | 国 | |
| Barcelona、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Barquisimeto、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Caracas、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Ciudad Guayana、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Maracaibo、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Maracay、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Maturín、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Turmero、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| Valencia、ベネズエラ | ベネズエラの都市 | |
| ベトナム | 国 | |
| Can Tho、ベトナム | ベトナムの都市 | |
| Da Nang、ベトナム | ベトナムの都市 | |
| Hai Phong、ベトナム | ベトナムの都市 | |
| Hanoi、ベトナム | ベトナムの都市 | |
| Ho Chi Minh City、ベトナム | ベトナムの都市 |
Xのリストに該当する場所がありません。代わりに国名を試してください。
リクエスト対象 メキシコ
curl "https://api.sorsa.io/v3/trends?woeid=23424900" -H "ApiKey: YOUR_API_KEY"
Xがトレンドを公開している467か所をすべて、Xの公式リストから掲載しています。WOEIDを選ぶと、リクエストに反映されます。
知っておきたいこと
